Вентильные электродвигатели ВДМ-3.0-117В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода погружных центробежных насосов (УЭЦН) для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Электродвигатель имеет диаметр корпуса 117 мм и предназначен для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб не менее 123,7 мм и углом отклонения от вертикали в месте подвески не более 60o.
Рабочий диапазон частоты вращения 500÷4200 об/мин. При работе при частоте вращения более 3000 об/мин мощность электродвигателя не должна превышать номинальную.
Допускается эксплуатация электродвигателя с обратным вращением для комплектации УЭЦН насосами с левым направлением вращения вала.
Технические условаия: КПМС.652154.000 ТУ.
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток холостого хода, А, не более | Скорость охлаждающей жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДМ12-400-3.0-117В5 | 12 | 400 | 21,1 | 90,6 | 1,6 | 0,04 |
ВДМ16-400-3.0-117В5 | 16 | 28,3 | ||||
ВДМ20-800-3.0-117В5 | 20 | 800 | 17,4 | 91,5 | 1,6 | 0,06 |
ВДМ22-800-3.0-117В5 | 22 | 19,1 | ||||
ВДМ24-800-3.0-117В5 | 24 | 20,8 | ||||
ВДМ28-800-3.0-117В5 | 28 | 24,3 | ||||
ВДМ30-800-3.0-117В5 | 30 | 26,1 | ||||
ВДМ32-800-3.0-117В5 | 32 | 27,9 | ||||
ВДМ40-1200-3.0-117В5 | 40 | 1200 | 23,0 | 91,9 | 1,6 | 0,06 |
ВДМ45-1200-3.0-117В5 | 45 | 26,0 | ||||
ВДМ50-1600-3.0-117В5 | 50 | 1600 | 21,6 | 92,0 | 1,6 | 0,08 |
ВДМ56-1600-3.0-117В5 | 56 | 24,2 | ||||
ВДМ60-1600-3.0-117В5 | 60 | 26,0 | ||||
ВДМ63-1600-3.0-117В5 | 63 | 27,3 | ||||
ВДМ70-2000-3.0-117В5 | 70 | 2000 | 24,2 | 92,1 | 1,6 | 0,08 |
ВДМ80-2400-3.0-117В5 | 80 | 2400 | 23,0 | 92,2 | 1,6 | 0,10 |
ВДМ90-2400-3.0-117В5 | 90 | 26,0 | ||||
ВДМ100-2400-3.0-117В5 | 100 | 2400 | 29,2 | 92,4 | 1,9 | 0,10 |
ВДМ110-2400-3.0-117В5 | 110 | 32,2 | ||||
ВДМ125-2500-3.0-117В5 | 125 | 2500 | 35,2 | 92,4 | 2,2 | 0,20 |
ВДМ128-2500-3.0-117В5 | 128 | 2500 | 35,7 | 92,4 | 2,4 | 0,20 |
ВДМ140-2500-3.0-117В5 | 140 | 39,2 | ||||
ВДМ150-2500-3.0-117В5 | 150 | 2500 | 42,7 | 92,4 | 2,5 | 0,20 |
ВДМ160-2300-3.0-117В5 | 160 | 2300 | 47,7 | 92,3 | 2,7 | 0,20 |
ВДМ170-2500-3.0-117В5 | 170 | 2500 | 46,7 | 92,3 | 2,7 | 0,40 |
ВДМ180-2700-3.0-117В5 | 180 | 2700 | 45,9 | 92,2 | 2,7 | 0,40 |
ВДМ190-2700-3.0-117В5 | 190 | 48,6 | ||||
ВДМ200-2500-3.0-117В5 | 200 | 2500 | 56,2 | 92,4 | 3,2 | 0,40 |
ВДМ210-2500-3.0-117В5 | 210 | 59,0 | ||||
ВДМ220-2600-3.0-117В5 | 220 | 2600 | 58,4 | 92,1 | 3,2 | 0,50 |
ВДМ230-2800-3.0-117В5 | 230 | 2800 | 57,1 | 92,4 | 3,2 | 0,50 |
ВДМ250-3100-3.0-117В5 | 250 | 3100 | 57,0 | 92,1 | 3,2 | 0,50 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | ВДМ-117В5 | ВДМ2.-117В5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 ±5, мм | L0, мм | Масса, кг не более | L1 ±5, мм | L0, мм | Масса, кг не более | ||
ВДМ12-400-3.0-117В5 | 12 | 1041 | 1239 | 72 | 1041 | 1151 | 72 |
ВДМ16-400-3.0-117В5 | 16 | ||||||
ВДМ20-800-3.0-117В5 | 20 | 1421 | 1619 | 100 | 1421 | 1531 | 100 |
ВДМ22-800-3.0-117В5 | 22 | ||||||
ВДМ24-800-3.0-117В5 | 24 | ||||||
ВДМ28-800-3.0-117В5 | 28 | ||||||
ВДМ30-800-3.0-117В5 | 30 | ||||||
ВДМ32-800-3.0-117В5 | 32 | ||||||
ВДМ40-1200-3.0-117В5 | 40 | 1801 | 1999 | 123 | 1801 | 1911 | 123 |
ВДМ45-1200-3.0-117В5 | 45 | ||||||
ВДМ50-1600-3.0-117В5 | 50 | 2181 | 2379 | 150 | 2181 | 2291 | 150 |
ВДМ56-1600-3.0-117В5 | 56 | ||||||
ВДМ60-1600-3.0-117В5 | 60 | ||||||
ВДМ63-1600-3.0-117В5 | 63 | ||||||
ВДМ70-2000-3.0-117В5 | 70 | 2561 | 2759 | 176 | 2561 | 2671 | 176 |
ВДМ80-2400-3.0-117В5 | 80 | 2941 | 3139 | 202 | 2941 | 3051 | 202 |
ВДМ90-2400-3.0-117В5 | 90 | ||||||
ВДМ100-2400-3.0-117В5 | 100 | 3321 | 3519 | 229 | 3321 | 3431 | 229 |
ВДМ110-2400-3.0-117В5 | 110 | ||||||
ВДМ125-2500-3.0-117В5 | 125 | 3701 | 3899 | 255 | 3701 | 3811 | 255 |
ВДМ128-2500-3.0-117В5 | 128 | 4081 | 4279 | 287 | 4081 | 4191 | 287 |
ВДМ140-2500-3.0-117В5 | 140 | ||||||
ВДМ150-2500-3.0-117В5 | 150 | 4461 | 4659 | 315 | 4461 | 4571 | 315 |
ВДМ160-2300-3.0-117В5 | 160 | 4841 | 5039 | 342 | 4841 | 4951 | 342 |
ВДМ170-2500-3.0-117В5 | 170 | 5221 | 5419 | 369 | 5221 | 5331 | 369 |
ВДМ180-2700-3.0-117В5 | 180 | 5601 | 5799 | 395 | 5601 | 5711 | 395 |
ВДМ190-2700-3.0-117В5 | 190 | ||||||
ВДМ200-2500-3.0-117В5 | 200 | 5981 | 6179 | 421 | 5981 | 6091 | 421 |
ВДМ210-2500-3.0-117В5 | 210 | ||||||
ВДМ220-2600-3.0-117В5 | 220 | 6361 | 6559 | 450 | 6361 | 6471 | 450 |
ВДМ230-2800-3.0-117В5 | 230 | 6741 | 6939 | 479 | 6741 | 6851 | 479 |
ВДМ250-3100-3.0-117В5 | 250 | 7501 | 7699 | 534 | 7501 | 7611 | 534 |
* Размеры для справок
Рис. 1. Электродвигатели без блока погружного
Рис. 2. Электродвигатели с двухсторонним выходом вала
Таблица А. Присоединительные размеры муфты Д и вала электродвигателя Е:
Модификация электродвигателя по конструкции | Присоединительные размеры | |
---|---|---|
Д | Е | |
ВДМ-117В5 (без номера) |
D6х21х25хF8х5D10 ГОСТ 1139 |
D6х23х28е9х6d10 ГОСТ 1139 |
ВДМ-117В5-Э |
25х1х9Н ГОСТ 6033 |
28х1х9g ГОСТ 6033 |