Вентильные электродвигатели ВВДМ-0.5-117В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода погружных винтовых насосов (УЭВН) для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Электродвигатель имеет диаметр корпуса 117 мм и предназначен для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб не менее 123,7 мм и углом отклонения от вертикали в месте подвески не более 60°.
Рабочий диапазон частоты вращения 100÷1500 об/мин, при этом момент на валу электродвигателя не должен превышать номинальный. Отношение пускового момента к номинальному моменту электродвигателя должно быть не менее 1,2. Рабочее направление вращения вала, если смотреть на электродвигатель со стороны головки – правое (по часовой стрелке).
Технические условия: КПМС.652164.000 ТУ
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Момент, Н·м, не менее | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток холостого хода, А, не более | Скорость охлаждающей жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВДМ45-80-0.5-117В5 | 45 | 2,3 | 80 | 23,9 | 74,5 | 0,8 | 0,02 |
ВВДМ90-160-0.5-117В5 | 90 | 4,7 | 160 | 24,0 | 76,7 | 0,8 | 0,02 |
ВВДМ140-240-0.5-117В5 | 140 | 7,4 | 240 | 25,1 | 76,8 | 0,8 | 0,05 |
ВВДМ185-310-0.5-117В5 | 185 | 9,7 | 310 | 24,8 | 77,4 | 0,8 | 0,05 |
ВВДМ230-390-0.5-117В5 | 230 | 12,1 | 390 | 24,7 | 77,7 | 1,0 | 0,06 |
ВВДМ280-470-0.5-117В5 | 280 | 14,7 | 470 | 25,1 | 77,7 | 1,0 | 0,06 |
ВВДМ330-540-0.5-117В5 | 330 | 17,3 | 540 | 25,3 | 77,6 | 1,0 | 0,08 |
ВВДМ370-610-0.5-117В5 | 370 | 19,4 | 610 | 24,9 | 77,9 | 1,0 | 0,08 |
ВВДМ420-690-0.5-117В5 | 420 | 22,0 | 690 | 25,2 | 77,8 | 1,0 | 0,10 |
ВВДМ460-760-0.5-117В5 | 460 | 24,1 | 760 | 24,9 | 78,0 | 1,0 | 0,10 |
ВВДМ500-830-0.5-117В5 | 500 | 26,2 | 830 | 24,7 | 78,0 | 1,0 | 0,12 |
ВВДМ550-900-0.5-117В5 | 550 | 28,8 | 900 | 25,1 | 77,8 | 1,0 | 0,12 |
ВВДМ590-960-0.5-117В5 | 590 | 30,9 | 960 | 25,0 | 77,7 | 1,2 | 0,20 |
ВВДМ630-1030-0.5-117В5 | 630 | 33,0 | 1030 | 25,0 | 77,6 | 1,2 | 0,20 |
ВВДМ670-1090-0.5-117В5 | 670 | 35,1 | 1090 | 24,8 | 77,7 | 1,2 | 0,30 |
ВВДМ700-1150-0.5-117В5 | 700 | 36,6 | 1150 | 24,6 | 77,7 | 1,2 | 0,30 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Момент, Н·м | Модификация по наличию БП | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовое исполнение | 21 | ||||||
L1±5, мм | L0, мм | Масса, кг | L1±5, мм | L0, мм | Масса, кг | ||
ВВДМ45-80-0.5-117В5 | 45 | 1041 | 1239 | 72 | 1041 | 1703 | 86 |
ВВДМ90-160-0.5-117В5 | 90 | 1421 | 1619 | 100 | 1421 | 2083 | 110 |
ВВДМ140-240-0.5-117В5 | 140 | 1801 | 1999 | 123 | 1801 | 2463 | 136 |
ВВДМ185-310-0.5-117В5 | 185 | 2181 | 2379 | 150 | 2181 | 2843 | 163 |
ВВДМ230-390-0.5-117В5 | 230 | 2561 | 2759 | 176 | 2561 | 3223 | 190 |
ВВДМ280-470-0.5-117В5 | 280 | 2941 | 3139 | 202 | 2941 | 3603 | 215 |
ВВДМ330-540-0.5-117В5 | 330 | 3321 | 3519 | 229 | 3321 | 3983 | 242 |
ВВДМ370-610-0.5-117В5 | 370 | 3701 | 3899 | 255 | 3701 | 4363 | 268 |
ВВДМ420-690-0.5-117В5 | 420 | 4081 | 4279 | 287 | 4081 | 4743 | 300 |
ВВДМ460-760-0.5-117В5 | 460 | 4461 | 4659 | 315 | 4461 | 5123 | 328 |
ВВДМ500-830-0.5-117В5 | 500 | 4841 | 5039 | 342 | 4841 | 5503 | 355 |
ВВДМ550-900-0.5-117В5 | 550 | 5221 | 5419 | 369 | 5221 | 5883 | 382 |
ВВДМ590-960-0.5-117В5 | 590 | 5601 | 5799 | 395 | 5601 | 6263 | 408 |
ВВДМ630-1030-0.5-117В5 | 630 | 5981 | 6179 | 421 | 5981 | 6643 | 435 |
ВВДМ670-1090-0.5-117В5 | 670 | 6361 | 6559 | 450 | 6361 | 7023 | 463 |
ВВДМ700-1150-0.5-117В5 | 700 | 6741 | 6939 | 479 | 6741 | 7403 | 492 |
* Размеры для справок
Рис. 1. Для электродвигателей ВВДМ-117В5 без блока погружного
Рис. 2. Для электродвигателей 21ВВДМ-117В5 со встроенным блоком погружным «СКАД-2002ВМ-ПСМ Д0.1»
Таблица А. Присоединительные размеры Д муфты и Е вала электродвигателя:
Модификация электродвигателя по конструкции | Присоединительные размеры | |
---|---|---|
Д | Е | |
ВВДМ-117В5 (без номера) |
D6х21х25хН8х5D10
ГОСТ 1139 |
D6х23х28е9х6d10
ГОСТ 1139 |
ВВДМ-117В5-Э |
25х1х9Н
ГОСТ 6033 |
28х2х9g
ГОСТ 6033 |