Вентильные электродвигатели ВДМ-3.0-92В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода погружных центробежных насосов (УЭЦН) для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
В месте подвески электродвигателя угол отклонения оси ствола скважины от вертикали не более 60, максимальный темп набора кривизны ствола скважины не более 3 минут на 10 метров.
Электродвигатель имеет диаметр корпуса 92 мм и предназначен для скважин с внутренним диаметром колонны обсадных труб не менее 112 мм.
Рабочий диапазон частоты вращения 500 ÷ 4200 об/мин. При работе при частоте вращения более 3000 об/мин мощность электродвигателя не должна превышать номинальную.
Рабочее направление вращения вала, если смотреть на электродвигатель со стороны головки – правое (по часовой стрелке). Допускается эксплуатация электродвигателя с обратным вращением для комплектации УЭЦН насосами с левым направлением вращения вала, при этом должен быть обеспечен плавный запуск электродвигателя.
Технические условия: АЦДЕ.652152.000 ТУ
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток холостого хода, А, не более | Скорость охлаждающей жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДМ10-330-3.0-92В5 | 10 | 330 | 22,7 | 89,8 | 1,8 | 0,02 |
ВДМ20-650-3.0-92В5 | 20 | 650 | 22,7 | 90,3 | 1,8 | 0,02 |
ВДМ30-970-3.0-92В5 | 30 | 970 | 22,7 | 90,5 | 1,8 | 0,02 |
ВДМ40-1300-3.0-92В5 | 40 | 1300 | 22,7 | 90,6 | 1,8 | 0,02 |
ВДМ50-1500-3.0-92В5 | 50 | 1500 | 25,2 | 90,4 | 1,8 | 0,04 |
ВДМ60-1820-3.0-92В5 | 60 | 1820 | 24,7 | 90,5 | 1,8 | 0,04 |
ВДМ70-2150-3.0-92В5 | 70 | 2150 | 24,5 | 90,6 | 1,8 | 0,06 |
ВДМ80-2340-3.0-92В5 | 80 | 2340 | 25,9 | 90,4 | 1,8 | 0,06 |
ВДМ90-2660-3.0-92В5 | 90 | 2660 | 25,5 | 90,5 | 1,8 | 0,06 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Lo, мм | L1 ±5, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
ВДМ10-330-3.0-92В5 | 10 | 1478 | 1287 | 72 |
ВДМ20-650-3.0-92В5 | 20 | 2178 | 1987 | 101 |
ВДМ30-970-3.0-92В5 | 30 | 2878 | 2687 | 130 |
ВДМ40-1300-3.0-92В5 | 40 | 3578 | 3387 | 159 |
ВДМ50-1500-3.0-92В5 | 50 | 3928 | 3737 | 174 |
ВДМ60-1820-3.0-92В5 | 60 | 4628 | 4437 | 203 |
ВДМ70-2150-3.0-92В5 | 70 | 5328 | 5137 | 232 |
ВДМ80-2340-3.0-92В5 | 80 | 5678 | 5487 | 246 |
ВДМ90-2660-3.0-92В5 | 90 | 6378 | 6187 | 275 |
* Размеры для справок
Присоединительные размеры муфты Д и вала электродвигателя Е:
Модификация электродвигателя по конструкции | Присоединительные размеры | |
---|---|---|
Д | Е | |
ВДМ-92В5 |
D6х21х25H8х5D10
ГОСТ 1139-80 |
D6х21х25е9х5d10
ГОСТ 1139-80 |
ВДМ-92В5-Э |
25х1х9Н
ГОСТ 6033-80 |
25х1х9g
ГОСТ 6033-80 |