Вентильные электродвигатели ВДМ-3.0-185В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода погружных центробежных насосов (УЭЦН) для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. Электродвигатель имеет диаметр корпуса 185 мм.
Электродвигатель предназначен для скважин с углом отклонения от вертикали в месте подвески не более 60°.
Рабочий диапазон частоты вращения 500÷3600 об/мин.
Допускается эксплуатация электродвигателя с обратным вращением для комплектации УЭЦН насосами с левым направлением вращения вала.
Технические условия: АЦДЕ.652157.000 ТУ
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток, А, не более | Скорость охлаждающей жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДМ50-1300-3.0-185В5 | 50 | 1300 | 29,6 | 91,9 | 3,0 | 0,20 |
ВДМ100-2550-3.0-185В5 | 100 | 2550 | 29,6 | 92,7 | 3,0 | 0,20 |
ВДМ150-3200-3.0-185В5 | 150 | 3200 | 35,5 | 93,1 | 3,0 | 0,25 |
ВДМ200-3400-3.0-185В5 | 200 | 3400 | 44,6 | 93,3 | 3,0 | 0,25 |
ВДМ250-3200-3.0-185В5 | 250 | 3200 | 59,5 | 93,9 | 3,0 | 0,25 |
ВДМ300-3200-3.0-185В5 | 300 | 3200 | 71,7 | 93,8 | 3,0 | 0,30 |
ВДМ350-3000-3.0-185В5 | 350 | 3000 | 89,9 | 93,4 | 3,0 | 0,30 |
ВДМ400-3400-3.0-185В5 | 400 | 3400 | 89,9 | 93,4 | 3,0 | 0,30 |
ВДМ450-3800-3.0-185В5 | 450 | 3800 | 89,9 | 93,5 | 3,0 | 0,35 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | L1 ±5, мм | L0*, мм | Масса* не более, кг |
---|---|---|---|---|
ВДМ50-1300-3.0-185В5 | 50 | 1383 | 1591 | 225 |
ВДМ100-2550-3.0-185В5 | 100 | 1816 | 2024 | 295 |
ВДМ150-3200-3.0-185В5 | 150 | 2249 | 2457 | 365 |
ВДМ200-3400-3.0-185В5 | 200 | 2682 | 2890 | 435 |
ВДМ250-3200-3.0-185В5 | 250 | 3115 | 3323 | 505 |
ВДМ300-3200-3.0-185В5 | 300 | 3548 | 3756 | 575 |
ВДМ350-3000-3.0-185В5 | 350 | 3981 | 4189 | 645 |
ВДМ400-3400-3.0-185В5 | 400 | 4414 | 4622 | 715 |
ВДМ450-3800-3.0-185В5 | 450 | 4847 | 5055 | 785 |
* Размеры для справок