Вентильные электродвигатели ВДМ-3.0-143В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода установки ЭЦН 7 или 7А габарита для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Электродвигатель имеет диаметр корпуса 143 мм и предназначен для скважин с минимальным внутренним диаметром колонны обсадных труб 160,5 мм и углом отклонения от вертикали в месте подвески до 90°.
Рабочий диапазон частоты вращения 1500÷4200 об/мин. При работе при частоте вращения более 3000 об/мин мощность электродвигателя не должна превышать номинальную.
Рабочее направление вращения вала, если смотреть на электродвигатель со стороны головки – левое (против часовой стрелки). Допускается эксплуатация электродвигателя с обратным вращением для комплектации УЭЦН насосами с правым направлением вращения вала.
Технические условия: АЦДЕ.652156.000 ТУ.
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток холостого хода, А, не более е | Скорость хлаждающей жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДМ32-700-3.0-143В5 | 32 | 700 | 33,0 | 88,5 | 2,0 | 0,20 |
ВДМ64-1400-3.0-143В5 | 64 | 1400 | 33,0 | 90,0 | 2,0 | 0,25 |
ВДМ96-2150-3.0-143В5 | 96 | 2150 | 33,0 | 90,4 | 2,0 | 0,30 |
ВДМ128-2850-3.0-143В5 | 128 | 2850 | 33,0 | 90,6 | 2,0 | 0,30 |
ВДМ160-3200-3.0-143В5 | 160 | 3200 | 36,6 | 90,8 | 2,5 | 0,30 |
ВДМ200-3200-3.0-143В5 | 200 | 3200 | 45,8 | 91,0 | 3,0 | 0,40 |
ВДМ250-3100-3.0-143В5 | 250 | 3100 | 58,5 | 91,3 | 3,5 | 0,40 |
ВДМ300-3100-3.0-143В5 | 300 | 3100 | 68,7 | 91,0 | 4,5 | 0,40 |
ВДМ350-3050-3.0-143В5 | 350 | 3050 | 81,9 | 91,0 | 5,0 | 0,40 |
ВДМ400-3130-3.0-143В5 | 400 | 3130 | 91,3 | 91,2 | 5,5 | 0,40 |
ВДМ450-2900-3.0-143В5 | 450 | 2900 | 110,2 | 91,2 | 7,0 | 0,50 |
ВДМ500-3100-3.0-143В5 | 500 | 3100 | 114,1 | 91,2 | 7,5 | 0,50 |
ВДМ550-3200-3.0-143В5 | 550 | 3200 | 120,9 | 91,3 | 8,0 | 0,50 |
ВДМ600-3400-3.0-143В5 | 600 | 3400 | 124,3 | 91,4 | 8,0 | 0,50 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | L0 ±5, мм | L1, мм | Масса, кг не более |
---|---|---|---|---|
ВДМ32-700-3.0-143В5 | 32 | 1542 | 1465 | 160 |
ВДМ64-1400-3.0-143В5 | 64 | 1945 | 1868 | 200 |
ВДМ96-2150-3.0-143В5 | 96 | 2348 | 2271 | 240 |
ВДМ128-2850-3.0-143В5 | 128 | 2751 | 2674 | 280 |
ВДМ160-3200-3.0-143В5 | 160 | 3154 | 3077 | 320 |
ВДМ200-3200-3.0-143В5 | 200 | 3557 | 3480 | 360 |
ВДМ250-3100-3.0-143В5 | 250 | 4363 | 4286 | 440 |
ВДМ300-3100-3.0-143В5 | 300 | 5169 | 5092 | 520 |
ВДМ350-3050-3.0-143В5 | 350 | 5572 | 5495 | 560 |
ВДМ400-3130-3.0-143В5 | 400 | 5975 | 5898 | 600 |
ВДМ450-2900-3.0-143В5 | 450 | 6781 | 6704 | 680 |
ВДМ500-3100-3.0-143В5 | 500 | 7184 | 7107 | 720 |
ВДМ550-3200-3.0-143В5 | 550 | 7990 | 7913 | 800 |
ВДМ600-3400-3.0-143В5 | 600 | 8393 | 8316 | 840 |
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | L0 ±5, мм | L1, мм |
Масса, кг
не более |
---|---|---|---|---|
ВДМ32-700-3.0-143В5-Л | 32 | 1640 | 1537 | 160 |
ВДМ64-1400-3.0-143В5-Л | 64 | 2043 | 1940 | 200 |
ВДМ96-2150-3.0-143В5-Л | 96 | 2446 | 2343 | 240 |
ВДМ128-2850-3.0-143В5-Л | 128 | 2849 | 2746 | 280 |
ВДМ160-3200-3.0-143В5-Л | 160 | 3252 | 3149 | 320 |
ВДМ200-3200-3.0-143В5-Л | 200 | 3655 | 3552 | 360 |
ВДМ250-3100-3.0-143В5-Л | 250 | 4461 | 4358 | 440 |
ВДМ300-3100-3.0-143В5-Л | 300 | 5267 | 5164 | 520 |
ВДМ350-3050-3.0-143В5-Л | 350 | 5670 | 5567 | 560 |
ВДМ400-3130-3.0-143В5-Л | 400 | 6073 | 5970 | 600 |
ВДМ450-2900-3.0-143В5-Л | 450 | 6879 | 6776 | 680 |
ВДМ500-3100-3.0-143В5-Л | 500 | 7282 | 7179 | 720 |
ВДМ550-3200-3.0-143В5-Л | 550 | 8088 | 7985 | 800 |
ВДМ600-3400-3.0-143В5-Л | 600 | 8491 | 8388 | 840 |
* Размеры для справок
Рис.1 Электродвигатель ВДМ-143В5
Рис.2 Электродвигатель ВДМ-143В5-Л
Таблица А. Присоединительные размеры муфты Д и вала электродвигателя Е:
Модификация электродвигателя по конструкции | Присоединительные размеры | |
---|---|---|
Д | Е | |
ВДМ-143В5 | 38х2х9Н ГОСТ 6033 | 40х2х9g ГОСТ 6033 |
ВДМ-143В5-Л | см. рис.3 |
Рис.3 Присоединительные размеры муфты электродвигателя ВДМ-143В5-Л