Вентильные электродвигатели ВДМ-6.0-81В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода установки ЭЦН 2А габарита для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Электродвигатель имеет диаметр корпуса 81 мм и предназначен для скважин с минимальным внутренним диаметром колонны обсадных труб 88 мм (БСМД диаметром 102 мм) и углом отклонения от вертикали в месте подвески до 90 °.
Рабочий диапазон частоты вращения 3000÷6000 об/мин.
Допускается эксплуатация электродвигателя с обратным вращением для комплектации УЭЦН насосами с левым направлением вращения вала.
Технические условия: АЦДЕ.652151.000 ТУ
Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Междуфазное напряжение, В | Ток, А | КПД, % | Ток холостого хода, А, не более | Скорость охлажд. жидкости, м/с, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ВДМ20-460-6.0-81В5 | 20 | 460 | 31,6 | 87,0 | 2,6 | 0,06 |
ВДМ30-760-6.0-81В5 | 30 | 760 | 28,7 | 87,1 | 2,6 | 0,06 |
ВДМ40-930-6.0-81В5 | 40 | 930 | 31,6 | 87,3 | 2,6 | 0,08 |
ВДМ50-1220-6.0-81В5 | 50 | 1220 | 29,8 | 87,3 | 2,6 | 0,08 |
ВДМ60-1520-6.0-81В5 | 60 | 1520 | 28,7 | 87,2 | 2,6 | 0,10 |
ВДМ70-1820-6.0-81В5 | 70 | 1820 | 27,9 | 87,2 | 2,6 | 0,10 |
ВДМ80-2120-6.0-81В5 | 80 | 2120 | 27,4 | 87,2 | 2,6 | 0,10 |
ВДМ90-2410-6.0-81В5 | 90 | 2410 | 27,0 | 87,1 | 2,6 | 0,15 |
ВДМ100-2580-6.0-81В5 | 100 | 2580 | 28,2 | 87,3 | 2,6 | 0,15 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | L1 ±5, мм | L0, мм | Масса, кг не более |
---|---|---|---|---|
ВДМ20-460-6.0-81В5 | 20 | 1675 | 1814 | 40 |
ВДМ30-760-6.0-81В5 | 30 | 2335 | 2474 | 80 |
ВДМ40-930-6.0-81В5 | 40 | 2665 | 2804 | 95 |
ВДМ50-1220-6.0-81В5 | 50 | 3325 | 3464 | 125 |
ВДМ60-1520-6.0-81В5 | 60 | 3985 | 4124 | 155 |
ВДМ70-1820-6.0-81В5 | 70 | 4645 | 4784 | 185 |
ВДМ80-2120-6.0-81В5 | 80 | 5305 | 5444 | 215 |
ВДМ90-2410-6.0-81В5 | 90 | 5965 | 6104 | 245 |
ВДМ100-2580-6.0-81В5 | 100 | 6295 | 6434 | 260 |
* Размеры для справок